術(shù)語 | 描述 |
---|---|
碳同位素比值 carbon isotope ratio | 樣品中13C與12C的比值相對于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的千分差 |
氧同位素比值 oxygen isotope ratio | 樣品中18O與16O的比值相對于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的千分差 |
V-PDB基準(zhǔn) V-PDB standard | 國際通用的碳氧同位素測量基準(zhǔn)物質(zhì) |
連續(xù)流 continuous flow | 氣體在連續(xù)流動狀態(tài)下進(jìn)行同位素比值測量的技術(shù) |
重復(fù)性限 repeatability limit | 同一實驗室同一操作者在相同條件下獲得的兩個獨立測試結(jié)果之間的最大允許差異 |
恒溫樣品盤 溫度精度±0.1℃ | 用于保持樣品反應(yīng)溫度的恒溫裝置 |
氣體穩(wěn)定同位素比值質(zhì)譜儀 配備連續(xù)流模塊和多接收器陣列 | 用于測量氣體同位素比值的精密儀器 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-06-25 09:10