術(shù)語(yǔ) | 描述 |
---|---|
吸光度 Absorbance | 入射光強(qiáng)度與透出光強(qiáng)度之比,用于表征溶液對(duì)特定波長(zhǎng)光的吸收程度。 |
質(zhì)量分?jǐn)?shù) Mass Fraction | 成分在混合物中的質(zhì)量占總質(zhì)量的比例,通常以百分?jǐn)?shù)表示。 |
分光光度法 Spectrophotometry | 通過(guò)測(cè)量物質(zhì)溶液的吸光度來(lái)確定其濃度的方法。 |
分光光度計(jì) | 用于測(cè)量物質(zhì)對(duì)特定波長(zhǎng)光的吸收程度的儀器,符合GB/T7729的要求。 |
電熱板 控溫范圍50℃~350℃ | 用于加熱試樣的設(shè)備,適用于高溫分解和樣品處理。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號(hào) 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:京ICP證110310號(hào)
頁(yè)面更新時(shí)間: 2025-03-15 02:38