乙二醇醚類化合物 glycol ether compounds | 一類含有乙二醇結構并連接有醚基團的化合物,廣泛存在于工業和生活中 |
酯類化合物 ester compounds | 一種有機化合物,由酸和醇反應失去水分子而生成的化合物,具有酯鍵結構 |
氣相色譜-質譜聯用儀 Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GCMS) | 一種結合了氣相色譜分離技術和質譜檢測技術的儀器,用于復雜混合物的分析和鑒定 |
分析天平 分度值為0.01g和0.0001g | 精確測量試樣質量的儀器,用于稱量標準物質和樣品 |
氣相色譜-質譜聯用儀 配電子轟擊電離源(EI源) | 用于分離和檢測目標化合物的高效儀器,結合了GC和MS的優勢 |
超聲波發生器 工作頻率40±5kHz,溫度45±2°C | 用于通過超聲波萃取試樣中的目標化合物 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網安備1101085018 電信與信息服務業務經營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-07-06 17:13