術(shù)語 | 描述 |
---|---|
同位素 isotope | 元素周期表中原子序數(shù)相同,原子量不同的元素。 |
穩(wěn)定同位素 stable isotope | 原子核的結(jié)構(gòu)不會自發(fā)的發(fā)生改變的同位素。 |
穩(wěn)定碳同位素比值(δ13C) stable carbon isotope ratio | 碳元素中各穩(wěn)定同位素豐度之比,即碳元素的重同位素原子豐度與輕同位素原子豐度之比,通常用測定樣品的碳同位素比值 Rs 和標(biāo)準(zhǔn)樣品碳同位素比值 Rst 的千分差來表示。 |
穩(wěn)定同位素指紋 stable carbon isotope fingerprint | 溢油樣品正構(gòu)烷烴類各單分子烴 δ13C 值與可疑油源樣品相應(yīng)的 δ13C 值之差的絕對值。 |
正構(gòu)烷烴 normal alkane | 沒有碳支鏈的,僅由碳、氫、碳碳單鍵與碳?xì)鋯捂I所構(gòu)成的碳?xì)浠衔铩?/td> |
層析柱 200mm × 10.5mm,聚四氟乙烯(PTFE)活塞 | |
旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | |
氣相色譜/質(zhì)譜聯(lián)用儀 | |
氮吹儀 | |
電子天平 | |
離心機(jī) | |
穩(wěn)定同位素質(zhì)譜儀 | |
超聲波清洗機(jī) | |
智能恒溫靜音超聲波處理機(jī)超聲波清洗機(jī)恒溫超聲提取機(jī) XM-300UDF/XM-400UDF/XM-500UDF/XM-800UDF/XM-1200UDF/XM-1500UDF 小美超聲 XM-300UDF/XM-400UDF/XM-500UDF/XM-800UDF/XM-1200UDF/XM-1500UDF | |
馬弗爐 | |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-07-07 13:27