術(shù)語 | 描述 |
---|---|
能源 Energy | 煤炭、石油、天然氣、生物質(zhì)和電力、熱力以及其他通過加工、轉(zhuǎn)換而取得有用能的各種資源。 |
節(jié)約能源 Energy Conservation | 通過管理手段和技術(shù)措施,降低能源消耗、減少損失和污染物排放,實現(xiàn)能源的高效利用。 |
標(biāo)準(zhǔn)耗差系數(shù) Standard Deviation Coefficient | 實際能耗指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)能耗值的比值,即m0 = ηj / η0。 |
燃煤電廠 Coal-Fired Power Plant | 以煤炭為主燃料的發(fā)電廠,包括純凝機組發(fā)電廠、抽凝或背壓機組熱電聯(lián)產(chǎn)電廠。 |
熱力試驗 Thermal Test | 對鍋爐、汽輪機等設(shè)備進行熱效率測試和能量平衡分析,以評估設(shè)備性能和運行狀態(tài)。 |
熱工儀表 未明確 | 用于監(jiān)測鍋爐和汽輪機運行參數(shù)的儀表,包括熱工保護和熱工自動系統(tǒng)。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-05-28 18:23