聚丙烯熱塑性塑料材料 PP thermoplastic materials | 基于特征性能、推薦用途和加工方法的分類系統 |
拉伸彈性模量 Tensile modulus | 在GB/T2546.2中測定的材料力學性能值,表示材料在受拉伸時的剛性程度 |
簡支梁缺口沖擊強度 Notched beam impact strength | 材料在缺口試樣上承受沖擊載荷的能力,用于評估材料的韌性 |
熔體質量流動速率(MFR) Melt flow rate (MFR) | 塑料熔體在標準條件下通過特定孔徑的速度,反映材料的流動性 |
GB/T3682.1測試設備 | 用于測定熔體質量流動速率和熔體體積流動速率的標準方法 |
簡支梁缺口沖擊強度試驗機 | 用于測定材料在缺口試樣上承受沖擊載荷的能力的設備 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網安備1101085018 電信與信息服務業務經營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-05-21 07:58