術語 | 描述 |
---|---|
臺風渦旋 typhoon cyclone | 中心底部風速大于17.2 m/s的熱帶氣旋 |
平均風速 mean wind speed | 給定時間間隔內的風速平均值,本標準中時距取10分鐘 |
樣本數據 sampling data | 滿足一定指標或條件的經過篩選的數據 |
風攻角 attack angle | 風矢量與水平面產生的夾角,風矢朝上為正,朝下為負 |
湍流動能 turbulence energy | 湍流產生的氣流動能,計算公式見附錄A中的A.1 |
流強度 turbulence intensity | 衡量湍流強弱的相對指標,以湍流風速漲落標準差和平均速度的比值來表達,計算公式見A.2 |
風廓線指數 wind profile index | 表示風速隨高度變化大小的參數,以冪指數的形式表達,計算公式見A.3 |
陣風系數 gust factor | 表達風速陣性的參數,以時距為T0的時間內持續時間為τ的最大陣風風速與時距為T0的平均風速之比來表達,計算公式見A.4 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網安備1101085018 電信與信息服務業務經營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-03-22 17:49