術語 | 描述 |
---|---|
校準 Calibration | 在給定條件下建立測量值與標準相應量值之間的關系 |
色度計 Colorimeter | 測量顏色值的儀器,如顏色的三刺激值 |
設計觀察方向 Design viewing direction | 顯示器特定的電光特性優(yōu)化的方向 |
伽馬 Gamma | 最佳擬合參數(shù),關聯(lián)輸出亮度與輸入數(shù)值 |
開anson狀態(tài) On state | 顯示器通電的情況,在此狀態(tài)下即使顯示最暗圖像也可能有明顯光強度 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務業(yè)務經(jīng)營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-05-21 17:49