術語 | 描述 |
---|---|
縣域 county area | 以縣(市、區)級行政區劃為地理空間,具有地域特色的功能完備區域 |
數據 data | 所有能輸入到計算機并被計算機程序處理的符號的介質的總稱,是用于輸入電子計算機進行處理,具有一定意義的數字、字母、符號和模擬量等的通稱 |
政務網絡 government network | 黨政機關公共業務網絡,與國際互聯網邏輯隔離,主要滿足各級政務部門進行社會管理、公共服務等面向社會服務的需要 |
縣域數字化轉型 county digital transformation | 在縣級區域綜合利用數字技術(如5G、大數據、云計算、人工智能等)+網絡+數據+各類應用+數字資源管理改革,驅動縣級區域政治、經濟、文化、社會等領域各類行業化特色化系統的重構與升級 |
縣域數字化改革 county digital reform | 縣級黨委政府圍繞建設縣域數字經濟數字社會數字政府目標,統籌運用數字化轉型技術與路徑、數字化思維與認知,對縣域治理的體制機制、組織架構、方式流程、手段工具進行全方位、系統性重塑的過程 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網安備1101085018 電信與信息服務業務經營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-05-21 00:00