術語 | 描述 |
---|---|
水質在線監(jiān)測站 On-line water quality monitoring station | 采用自動監(jiān)測儀器對水質進行監(jiān)測分析的監(jiān)測站點。 |
浮標 Buoy | 一種可搭載、懸掛多種類型傳感器或儀器設備,能定點、自動、長期、連續(xù)地進行采集、處理、存儲和傳輸常規(guī)的水文氣象數(shù)據(jù)等要素的載體。 |
岸基站 Shore station | 一種在近岸河口或入海排污口建設的監(jiān)測站,利用在線監(jiān)測儀器自動、長期、連續(xù)的對海洋生態(tài)環(huán)境監(jiān)測所涉及的水質要素進行監(jiān)測,并將監(jiān)測數(shù)據(jù)實時發(fā)送至監(jiān)控中心。 |
維護周期 Maintenance period | 為了保證浮標/岸基站正常運行而進行檢查、維護和排除故障工作的頻率。 |
檢定 Verification | 國家法制計量部門為確定或證實測量儀器是否能完全滿足檢定規(guī)程的要求而做的全部工作。 |
化學分析儀器 | 用于對水質樣品進行化學分析的設備,如測定氨氮、硝酸鹽、磷酸鹽等參數(shù)。 |
水質多參數(shù)分析儀 | 用于監(jiān)測水中的多種水質參數(shù)(如溶解氧、pH值、濁度等)的儀器。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務業(yè)務經(jīng)營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-05-24 21:36