143家2023年浙江重點實驗室認定結果出爐 提出這些建設要求
近日,浙江省科學技術廳公布了2023年全省重點實驗室認定結果的通知,認定15家為全省重點實驗室,建設期為2024年1月1日—2026年12月31日,簽訂3年建設任務合同書、建設目標、科研任務和標志性成果等內容,作為建設期考核的重要依據;待完善的128家實驗室,要求對照上述15家全省重點實驗室的做法和標準,按照進一步明晰戰略定位、凝練主攻方向、強化協同創新、明確經費投入、創新體制機制的要求,完善建設方案,并開展試運行,符合條件的予以認定。
《通知》提出,各主管部門和依托單位要強化主體責任,按照全省重點實驗室建設要求,強化實驗室戰略定位,嚴格對照實驗室組建方案的要求,按目標導向、需求導向、問題導向和科學前沿導向,既突出科學前沿,更強化應用牽引,深化體制機制創新,加大投入做好實驗室建設運行的支撐保障,切實將實驗室打造成為高水平基礎研究、應用基礎研究和前沿技術研究的戰略科技力量。
15家全省重點實驗室認定清單
序號 | 實驗室名稱 | 依托單位 | 共建單位 | 主任 |
1 | 全省數智服務技術重點實驗室 | 浙江大學 | 浙江大學濱江研究院 | 尹建偉 |
2 | 全省量子精密測量重點實驗室 | 浙江工業大學 | 杭州微伽量子科技有限公司,浙江省計量科學研究院 | 林強 |
3 | 全省多模態感知與智能系統重點實驗室 | 嘉興大學 | 新華三技術有限公司,北京理工大學長三角研究院(嘉興) | 陸軍 |
4 | 全省數據驅動高安全能源材料及應用重點實驗室 | 中國科學院寧波材料技術與工程研究所 | 寧波天生密封件有限公司 | 黃慶 |
5 | 全省空間信息感知與傳輸重點實驗室 | 杭州電子科技大學 | 臺州星空智聯科技有限公司,彩虹無人機科技有限公司 | 宋朝暉 |
6 | 全省復雜流動與流體工程裝備重點實驗室 | 浙江理工大學 | 浙江省機電設計研究院有限公司,藍箭航天技術有限公司 | 朱祖超 |
7 | 全省特種智能倉儲物流裝備重點實驗室 | 諾力智能裝備股份有限公司 | 浙江大學湖州研究院,浙江大學 | 朱寶昌 |
8 | 全省智能汽車全域安全重點實驗室 | 吉利汽車研究院(寧波)有限公司 | 李傳海 | |
9 | 全省智能物聯網絡與數據安全重點實驗室 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 浙江理工大學,西交網絡空間安全研究院 | 王濱 |
10 | 全省胰腺病研究重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬第一醫院 | 梁廷波 | |
11 | 全省肝膽胰腫瘤精準診治研究重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬第二醫院 | 浙江大學醫學院附屬第四醫院,浙江大學 | 王偉林 |
12 | 全省微創與精準診療技術研究重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院 | 浙江大學 | 蔡秀軍 |
13 | 全省智慧+腫瘤生物標志物研究與轉化重點實驗室 | 溫州醫科大學附屬第一醫院 | 迪安診斷技術集團股份有限公司,溫州醫科大學 | 沈賢 |
14 | 全省綠色植保重點實驗室 | 寧波大學 | 浙江省農業科學院 | 燕飛 |
15 | 全省農業智能感知與機器人重點實驗室 | 浙江大學 | 浙江理工大學,浙江農林大學 | 應義斌 |
待完善全省重點實驗室清單
序號 | 實驗室名稱 | 依托單位 | 共建單位 | 主任 |
1 | 全省先進固態儲能技術及應用重點實驗室 | 浙江大學臺州研究院 | 浙江大學、浙江永太科技股份有限公司 | 劉永鋒 |
2 | 全省先進疊層光伏技術重點實驗室 | 浙江晶科能源有限公司 | 嘉興學院、晶科能源(海寧)有限公司 | 張昕宇 |
3 | 全省先進燃料電池與電解池技術重點實驗室 | 中國科學院寧波材料技術與工程研究所 | 陳亮 | |
4 | 全省可再生能源電氣技術與系統重點實驗室 | 浙江大學 | 韋巍 | |
5 | 全省分布式新能源并網與消納技術研究重點實驗室 | 國網浙江省電力有限公司 | 趙波 | |
6 | 全省制冷與低溫技術重點實驗室 | 浙江大學 | 浙大城市學院、杭氧集團股份有限公司 | 邱利民 |
7 | 全省清潔能源轉化與利用重點實驗室 | 浙江工業大學 | 浙江大學嘉興研究院、浙江物產環保能源股份有限公司 | 俞保云 |
8 | 全省激發態能量轉換與能量存儲重點實驗室 | 浙江大學 | 彭笑剛 | |
9 | 全省低壓電器智能化與新能源應用重點實驗室 | 溫州大學 | 浙江省機電產品質量檢測所有限公司、浙江正泰電器股份有限公司 | 舒亮 |
10 | 全省海島綠色能源及新材料重點實驗室 | 臺州學院 | 浙江尚博能源科技有限公司、浙江三元龍興科技股份有限公司 | 王家成 |
11 | 全省先進壓水堆水化學技術和材料研究重點實驗室 | 三門核電有限公司 | 中國核動力研究設計院 | 侯濤 |
12 | 全省氫能儲輸技術與裝備重點實驗室 | 浙江大學 | 鄭津洋 | |
13 | 全省結構生物學重點實驗室 | 西湖大學 | 柴繼杰 | |
14 | 全省細胞與分子智能設計及開發應用重點實驗室 | 浙江大學 | 周如鴻 | |
15 | 全省毒品防控技術研究重點實驗室 | 浙江警察學院 | 國家毒品實驗室浙江分中心(浙江省毒品技術研究中心)、浙江省戒毒研究院 | 王繼業 |
16 | 全省空間組學重點實驗室 | 杭州華大生命科學研究院 | 劉石平 | |
17 | 全省功能核酸基礎與臨床應用重點實驗室 | 中國科學院杭州醫學研究所 | 浙江省腫瘤醫院 | 譚蔚泓 |
18 | 全省生物有機合成重點實驗室 | 浙江工業大學 | 杭州中美華東制藥有限公司、浙江醫藥股份有限公司 | 鄭裕國 |
19 | 全省智能低碳生物合成重點實驗室 | 西湖大學 | 曾安平 | |
20 | 全省功能性糖醇綠色生物制造重點實驗室 | 浙江華康藥業股份有限公司 | 李勉 | |
21 | 全省電磁智能感控與先進電子集成重點實驗室 | 浙江大學 | 李爾平 | |
22 | 全省高性能MEMS芯片規模制造技術重點實驗室 | 西北工業大學寧波研究院 | 寧波市眼科醫院、寧波博威合金材料股份有限公司 | 苑偉政 |
23 | 全省數據存儲重點實驗室 | 杭州華瀾微電子股份有限公司 | 杭州電子科技大學 | 駱建軍 |
24 | 全省先進微納傳感技術重點實驗室 | 浙江大學紹興研究院 | 紹興文理學院、紹芯實驗室 | 車錄鋒 |
25 | 全省先進光功能材料及器件重點實驗室 | 寧波大學 | 杭州金星通光纖科技有限公司、寧波舜宇紅外技術有限公司 | 戴世勛 |
26 | 全省高性能硅材料裝備重點實驗室 | 浙江晶盛機電股份有限公司 | 朱亮 | |
27 | 全省第三代半導體材料與器件重點實驗室 | 華燦光電(浙江)有限公司 | 王江波 | |
28 | 全省量子物態與光場調控重點實驗室 | 浙江理工大學 | 杭州電子科技大學 | 陳本永 |
29 | 全省微納量子芯片與量子調控重點實驗室 | 浙江大學 | 游建強 | |
30 | 全省模擬集成電路重點實驗室 | 西安電子科技大學杭州研究院 | 杭州士蘭微電子股份有限公司 | 朱樟明 |
31 | 全省光電子信息技術重點實驗室 | 浙江大學 | 浙江大學嘉興研究院 | 戴道鋅 |
32 | 全省微結構特種光纖重點實驗室 | 杭州光學精密機械研究所 | 艾菲博(寧波)光電科技有限責任公司、杭州恒影科技有限公司 | 江昕 |
33 | 全省原子級制造重點實驗室 | 浙江大學杭州國際科創中心 | 浙江大學 | 居冰峰 |
34 | 全省3D微納加工和表征研究重點實驗室 | 西湖大學 | 西湖大學光電研究院 | 仇旻 |
35 | 全省高端科學儀器研制與應用重點實驗室 | 浙江大學 | 國儀量子(合肥)技術有限公司、浙江大學杭州國際科創中心 | 榮星 |
36 | 全省信能融合微系統重點實驗室 | 電子科技大學長三角研究院(湖州) | 中國電子科技集團公司第五十二研究所、中電科技德清華瑩電子有限公司 | 林先其 |
37 | 全省光電自主感知重點實驗室 | 浙江大學 | 浙江大學杭州國際科創中心 | 魏凱 |
38 | 全省生物醫學智能計算技術重點實驗室 | 浙江科技大學 | 浙江大學、西湖大學 | 萬健 |
39 | 全省智能教育技術與應用重點實驗室 | 浙江師范大學 | 科大訊飛股份有限公司、湖州師范學院 | 蔣云良 |
40 | 全省共同富裕計算科學重點實驗室 | 浙江工商大學 | 浙江大學 | 郁建興 |
41 | 全省醫學影像人工智能重點實驗室 | 浙江大學 | 浙江大學醫學院附屬第二醫院、微醫集團(浙江)有限公司 | 吳健 |
42 | 全省視覺物聯融合技術重點實驗室 | 浙江大華技術股份有限公司 | 劉明 | |
43 | 全省工業智能與數字孿生重點實驗室 | 寧波東方理工大學(暫名) | 寧波數字孿生(東方理工)研究院 | 張東曉 |
44 | 全省資源與環境信息系統重點實驗室 | 浙江大學 | 杜震洪 | |
45 | 全省可視信息智能處理重點實驗室 | 浙江工業大學 | 浙江中控信息產業股份公司 | 范菁 |
46 | 全省影視媒體技術研究重點實驗室 | 浙江傳媒學院 | 俞定國 | |
47 | 全省工業大數據與機器人智能系統重點實驗室 | 北京航空航天大學杭州創新研究院 | 牛建偉 | |
48 | 全省數字創意智能系統與裝備重點實驗室 | 浙江大學 | 浙江大學長三角智慧綠洲創新中心 | 孫守遷 |
49 | 全省大數據智能計算重點實驗室 | 浙江大學 | 浙江大學計算機創新技術研究院、浙大城市學院 | 高云君 |
50 | 全省大數據與未來電子商務技術重點實驗室 | 浙江工商大學 | 恒生電子股份有限公司、浙江宇視科技有限公司 | 王勛 |
51 | 全省“公安大腦”大數據及安全關鍵技術研究重點實驗室 | 浙江省公安科技研究所 | 杭州高新(濱江)公共安全科技創新研究中心 | 孫斌 |
52 | 全省數字精密測量技術研究重點實驗室 | 浙江省計量科學研究院 | 先臨三維科技股份有限公司、紹興市肯特機械電子有限公司 | 朱懷球 |
53 | 全省智能汽車電子研究重點實驗室 | 杭州電子科技大學 | 浙江零跑科技股份有限公司 | 高明裕 |
54 | 全省數字時尚與數據治理重點實驗室 | 浙江理工大學 | 浙江凌迪數字科技有限公司 | 沈劍 |
55 | 全省敏感數據安全保護與保密治理重點實驗室 | 杭州電子科技大學 | 杭州美創科技股份有限公司 | 樊凌雁 |
56 | 全省無障礙感知與智能系統重點實驗室 | 浙江大學 | 卜佳俊 | |
57 | 全省中西醫結合循環系疾病診治重點實驗室 | 浙江醫院 | 浙江蘇可安藥業有限公司、暨南大學 | 毛威 |
58 | 全省中醫心腦血管病重點實驗室 | 浙江中醫藥大學 | 陜西步長制藥有限公司 | 萬海同 |
59 | 全省中醫“瘀毒”證重點實驗室 | 浙江中醫藥大學 | 東北大學 | 張光霽 |
60 | 全省病證結合腫瘤防治重點實驗室 | 浙江省中醫藥研究院 | 中國醫學科學院腫瘤醫院、上海中醫藥大學附屬龍華醫院 | 柴可群 |
61 | 全省腎虛瘀濁證研究與轉化重點實驗室 | 浙江省中醫院(浙江中醫藥大學附屬第一醫院) | 浙江理工大學、浙江博實生物科技有限公司 | 何強 |
62 | 全省器官移植研究重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬第一醫院 | 鄭樹森 | |
63 | 全省精準麻醉學重點實驗室 | 溫州醫科大學附屬第二醫院(溫州醫科大學附屬育英兒童醫院) | 溫州醫科大學附屬第一醫院、溫州醫科大學 | 金勝威 |
64 | 全省運動系統疾病精準研究與診治重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬第二醫院 | 浙江大學 | 葉招明 |
65 | 全省眼腦神經通路功能重建關鍵技術重點實驗室 | 溫州醫科大學 | 中國科學院杭州醫學研究所、溫州醫科大學附屬眼視光醫院 | 吳文燦 |
66 | 全省神經外科重大疾病研究及轉化重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬第二醫院 | 浙江大學 | 陳高 |
67 | 全省嚴重燒創傷診治與應急救援重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬第二醫院 | 振德醫療用品股份有限公司、浙江大學 | 張茂 |
68 | 全省重要致盲眼病防治技術研究重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬第二醫院 | 葉娟 | |
69 | 全省腹腔感染精準診療重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院 | 虞洪 | |
70 | 全省骨科創傷與衰老疾病的機制研究及精準修復重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院 | 浙江狄賽生物科技有限公司、杭州源囊生物科技有限公司 | 方向前 |
71 | 全省肝臟疾病多組學精準診治重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院 | 浙江大學、杭州匯健科技有限公司 | 梁霄 |
72 | 全省眼病精準醫療重點實驗室 | 浙江省人民醫院 | 浙江清華長三角研究院、杭州迪視醫療生物科技有限公司 | 洪朝陽 |
73 | 全省醫學分子影像重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬第二醫院 | 浙江大學醫學院附屬第一醫院、浙江大學 | 張宏 |
74 | 全省影像與介入醫學重點實驗室 | 麗水市中心醫院 | 浙江省腫瘤醫院、溫州醫科大學 | 紀建松 |
75 | 全省心臟功能重建重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬第二醫院 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司、浙江大學 | 徐洋 |
76 | 全省罕見病精準診治與臨床轉化重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬第二醫院 | 浙江大學 | 吳志英 |
77 | 全省慢性肝病重癥化精準診治與規模轉化重點實驗室 | 溫州醫科大學附屬第一醫院 | 浙江省臺州醫院、杭州普望生物技術有限公司 | 陳永平 |
78 | 全省呼吸疾病診治及研究重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬第二醫院 | 杭州浙大迪訊生物基因工程有限公司、浙江大學 | 沈華浩 |
79 | 全省心血管介入與精準診治重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院 | 杭州德柯醫療科技有限公司、浙江大學 | 傅國勝 |
80 | 全省血液腫瘤精準診療重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬第一醫院 | 金潔 | |
81 | 全省動脈粥樣硬化疾病精準防治重點實驗室 | 寧波大學附屬第一醫院 | 寧波大學、寧波永新光學股份有限公司 | 崔翰斌 |
82 | 全省感染與免疫多組學重點實驗室 | 西湖大學 | 杭州市疾病預防控制中心 | 孫仁 |
83 | 全省精神障礙精準診療重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬第一醫院 | 浙江大學 | 胡少華 |
84 | 全省精神疾病臨床和基礎研究重點實驗室 | 杭州市第七人民醫院 | 浙江大學、浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院 | 李濤 |
85 | 全省臨床體外診斷技術研究重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬第一醫院 | 中翰盛泰生物技術股份有限公司、浙江大學 | 陳瑜 |
86 | 全省公共衛生檢測與病原學研究重點實驗室 | 浙江省疾病預防控制中心(浙江省公共衛生研究院) | 張嚴峻 | |
87 | 全省數字醫學診斷技術重點實驗室 | 杭州迪安醫學檢驗中心有限公司 | 杭州凱萊譜精準醫療檢測技術有限公司、湖州市第一人民醫院 | 董華 |
88 | 全省癌癥分子生物學重點實驗室 | 浙江大學 | 浙江大學醫學院附屬第二醫院、浙江大學紹興研究院 | 馮新華 |
89 | 全省腫瘤代謝前沿研究重點實驗室 | 浙江大學 | 浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院、浙江大學醫學院附屬第一醫院 | 呂志民 |
90 | 全省腫瘤分子診斷與個體化治療研究重點實驗室 | 杭州醫學院 | 浙江省人民醫院、迪安診斷技術集團股份有限公司 | 黃東勝 |
91 | 全省醫學表觀遺傳學重點實驗室 | 杭州師范大學 | 杭州啟函生物科技有限公司、杭州澳賽諾生物科技有限公司 | 劉喆 |
92 | 全省生物治療重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院 | 浙江大學 | 宋章法 |
93 | 全省多維組學與分子酶學重點實驗室 | 浙江清華長三角研究院 | 胡深 | |
94 | 全省肺癌精準診療重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬第四醫院 | 杭州中美華東制藥有限公司、國科大杭州高等研究院 | 王凱 |
95 | 全省頭頸腫瘤精準醫學研究重點實驗室 | 浙江省人民醫院 | 浙江省腫瘤醫院、杭州瑞普基因科技有限公司 | 葛明華 |
96 | 全省消化道腫瘤防控與診治重點實驗室 | 浙江省腫瘤醫院 | 中國科學院杭州醫學研究所 | 程向東 |
97 | 全省重癥醫學重點實驗室 | 溫州醫科大學附屬第一醫院 | 國科溫州研究院(溫州生物材料與工程研究所)、世紀億康(天津)醫療科技發展有限公司 | 潘景業 |
98 | 全省老年醫學重點實驗室 | 浙江醫院 | 浙江大學 | 陳軍 |
99 | 全省理化與增齡損傷性疾病診治研究重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬第一醫院 | 浙江大學 | 陸遠強 |
100 | 全省人工器官與計算醫學重點實驗室 | 浙江樹人學院 | 樹蘭(杭州)醫院有限公司、浙江省數字醫療衛生技術研究院 | 高海女 |
101 | 全省生育力精準保護與促進重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院 | 杭州市中醫院 | 張松英 |
102 | 全省婦科重大疾病精準診治研究重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬婦產科醫院 | 汪輝 | |
103 | 全省母嬰安全研究重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬婦產科醫院 | 呂衛國 | |
104 | 全省新生兒疾病重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬兒童醫院 | 浙江大學濱江研究院 | 舒強 |
105 | 全省智能康復與神經電子轉化重點實驗室 | 浙江諾爾康神經電子科技股份有限公司 | 浙江大學醫學院附屬第一醫院、杭州承諾醫療科技有限公司 | 陳作兵 |
106 | 全省傳染病疫苗與預防控制研究重點實驗室 | 浙江省疾病預防控制中心(浙江省公共衛生研究院) | 蔣健敏 | |
107 | 全省智能預防醫學重點實驗室 | 浙江大學 | 浙江大學醫學院附屬第二醫院 | 吳息鳳 |
108 | 全省深遠海適養種質發掘與高效牧養技術重點實驗室 | 浙江海洋大學 | 正大水產(湖州)有限公司、浙江省海洋水產研究所 | 嚴小軍 |
109 | 全省畜禽生物育種重點實驗室 | 浙江省農業科學院 | 浙江省畜牧技術推廣與總畜禽監測總站 | 盧立志 |
110 | 全省作物病蟲生物學與生態調控重點實驗室 | 浙江大學 | 浙江農林大學 | 陳學新 |
111 | 全省近岸生物種質資源保護與利用重點實驗室 | 浙江省海洋水產養殖研究所 | 浙江省農業科學院、浙江宏野海產品有限公司 | 閆茂倉 |
112 | 全省食品微生物與營養健康重點實驗室 | 浙江工商大學 | 寧波大學、杭州娃哈哈科技有限公司 | 顧青 |
113 | 全省農業微生物組學重點實驗室 | 浙江省農業科學院 | 浙江大學 | 林福呈 |
114 | 全省生鮮食品智慧物流與加工重點實驗室 | 浙江省農業科學院 | 寧波大學、浙江萬里學院 | 郜海燕 |
115 | 全省食用農產品資源挖掘與高值利用重點實驗室 | 浙江大學 | 貝因美(杭州)食品研究院有限公司、溫州市農業科學研究院 | 葉興乾 |
116 | 全省優質動物產品生產重點實驗室 | 浙江大學 | 汪以真 | |
117 | 全省深藍漁業資源綠色低碳高效開發重點實驗室 | 浙江工業大學 | 浙江省水產技術推廣總站、大洋世家(浙江)股份公司 | 丁玉庭 |
118 | 全省黃酒技術與裝備重點實驗室 | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 | 會稽山紹興酒股份有限公司、浙江塔牌紹興酒有限公司 | 錢斌 |
119 | 全省農業遙感與信息技術重點實驗室 | 浙江大學 | 史舟 | |
120 | 全省作物種質創新與利用重點實驗室 | 浙江大學 | 舒慶堯 | |
121 | 全省林木育種重點實驗室 | 中國林業科學研究院亞熱帶林業研究所 | 浙江省林業科學研究院、浙江農林大學 | 周志春 |
122 | 全省蔬菜種質創新與品質育種重點實驗室 | 浙江省農業科學院 | 浙江農林大學、浙江大學 | 李國景 |
123 | 全省食藥用菌生物育種與綜合開發利用重點實驗室 | 浙江壽仙谷醫藥股份有限公司 | 浙江省農業科學院、浙江農林大學 | 蔡為明 |
124 | 全省浙南作物育種重點實驗室 | 溫州科技職業學院(溫州市農業科學研究院) | 浙江農林大學、臺州市農業科學研究院 | 孫德嶺 |
125 | 全省園藝作物品質調控重點實驗室 | 浙江大學 | 陳昆松 | |
126 | 全省農業資源與環境重點實驗室 | 浙江大學 | 劉杏梅 | |
127 | 全省經濟林品質調控與加工利用重點實驗室 | 浙江農林大學 | 杭州姚生記食品有限公司 | 吳家勝 |
128 | 全省土壤修復與質量提升重點實驗室 | 浙江農林大學 | 浙農集團股份有限公司、浙江省農業科學院 | 柳丹 |
推薦
-
實驗室動態
-
焦點事件
-
焦點事件
-
實驗室動態
-
焦點事件
-
焦點事件
-
實驗室動態
-
實驗室動態
-
焦點事件
-
焦點事件