預算8535萬元!中國藥科大學采購這26類生命科學儀器
近日,為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,中國藥科大學公布了2022年11月政府采購意向:項目預算85350000元,采購共聚焦顯微鏡、流式細胞儀、微生物鑒定質譜、分子互相作用儀、高通量測序儀等。
序號 | 采購單位 | 采購項目 名稱 | 采購品目 | 采購需求概況 | 預算金額 (萬元) | 預計 采購日期 | 備注 |
1 | 中國藥科大學 | 中國藥科大學流式細胞儀項目 | A02100499 其他分析儀器 | 詳見項目詳情 | 500.000000 | 2022年11月 | 詳見項目詳情 |
2 | 中國藥科大學 | 中國藥科大學分子互作分析儀項目 | A02100499 其他分析儀器 | 詳見項目詳情 | 500.000000 | 2022年11月 | 詳見項目詳情 |
3 | 中國藥科大學 | 中國藥科大學共聚焦顯微鏡項目 | A02100301 顯微鏡 | 詳見項目詳情 | 500.000000 | 2022年11月 | 詳見項目詳情 |
4 | 中國藥科大學 | 中國藥科大學超靈敏蛋白標志物及蛋白組學檢測系統項目 | A02100499 其他分析儀器 | 詳見項目詳情 | 300.000000 | 2022年11月 | 詳見項目詳情 |
5 | 中國藥科大學 | 中國藥科大學微生物鑒定質譜項目 | A02100407 質譜儀 | 詳見項目詳情 | 285.000000 | 2022年11月 | 詳見項目詳情 |
6 | 中國藥科大學 | 中國藥科大學全自動蛋白結晶工作站項目 | A02100499 其他分析儀器 | 詳見項目詳情 | 240.000000 | 2022年11月 | 詳見項目詳情 |
7 | 中國藥科大學 | 中國藥科大學三代測序儀+生信分析平臺項目 | A02100499 其他分析儀器 | 詳見項目詳情 | 210.000000 | 2022年11月 | 詳見項目詳情 |
8 | 中國藥科大學 | 中國藥科大學高通量測序儀項目 | A02100499 其他分析儀器 | 詳見項目詳情 | 200.000000 | 2022年11月 | 詳見項目詳情 |
9 | 中國藥科大學 | 中國藥科大學質譜儀(無機方向)項目 | A02100407 質譜儀 | 詳見項目詳情 | 100.000000 | 2022年11月 | 詳見項目詳情 |
10 | 中國藥科大學 | 中國藥科大學酶聯斑點分析儀項目 | A02100399 其他光學儀器 | 詳見項目詳情 | 100.000000 | 2022年11月 | 詳見項目詳情 |
11 | 中國藥科大學 | 中國藥科大學全息基因解碼單細胞系統項目 | A02100499 其他分析儀器 | 詳見項目詳情 | 100.000000 | 2022年11月 | 詳見項目詳情 |
12 | 中國藥科大學 | 中國藥科大學多重碎裂高分辨質譜儀項目 | A02100407 質譜儀 | 詳見項目詳情 | 480.000000 | 2022年11月 | 詳見項目詳情 |
13 | 中國藥科大學 | 中國藥科大學捕集型離子淌度-超高分辨率飛行時間質譜儀項目 | A02100407 質譜儀 | 詳見項目詳情 | 700.000000 | 2022年11月 | 詳見項目詳情 |
14 | 中國藥科大學 | 中國藥科大學超高分辨率激光共聚焦成像系統項目 | A02100399 其他光學儀器 | 詳見項目詳情 | 380.000000 | 2022年11月 | 詳見項目詳情 |
15 | 中國藥科大學 | 中國藥科大學PR蛋白穩定性分析儀項目 | A02100499 其他分析儀器 | 詳見項目詳情 | 250.000000 | 2022年11月 | 詳見項目詳情 |
16 | 中國藥科大學 | 中國藥科大學小動物身體組分分析儀項目 | A02100499 其他分析儀器 | 詳見項目詳情 | 180.000000 | 2022年11月 | 詳見項目詳情 |
17 | 中國藥科大學 | 中國藥科大學全景組織快速成像系統項目 | A02100399 其他光學儀器 | 詳見項目詳情 | 190.000000 | 2022年11月 | 詳見項目詳情 |
18 | 中國藥科大學 | 中國藥科大學高分辨串聯質譜TripleTOF項目 | A02100407 質譜儀 | 詳見項目詳情 | 360.000000 | 2022年11月 | 詳見項目詳情 |
19 | 中國藥科大學 | 中國藥科大學超高真空電子束蒸鍍系統項目 | A02109900 其他儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 240.000000 | 2022年11月 | 詳見項目詳情 |
20 | 中國藥科大學 | 中國藥科大學反應離子刻蝕機項目 | A02109900 其他儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 120.000000 | 2022年11月 | 詳見項目詳情 |
21 | 中國藥科大學 | 中國藥科大學微納米光刻機(精密對位曝光系統)項目 | A02100399 其他光學儀器 | 詳見項目詳情 | 230.000000 | 2022年11月 | 詳見項目詳情 |
22 | 中國藥科大學 | 中國藥科大學微納加工高精度3D打印機項目 | A02109900 其他儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 450.000000 | 2022年11月 | 詳見項目詳情 |
23 | 中國藥科大學 | 中國藥科大學高靈敏度磁測量系統項目 | A02100499 其他分析儀器 | 詳見項目詳情 | 270.000000 | 2022年11月 | 詳見項目詳情 |
24 | 中國藥科大學 | 中國藥科大學桌面磁場和梯度控制系統+激光共聚焦項目 | A02100399 其他光學儀器 | 詳見項目詳情 | 350.000000 | 2022年11月 | 詳見項目詳情 |
25 | 中國藥科大學 | 中國藥科大學小動物PET/CT項目 | A02100499 其他分析儀器 | 詳見項目詳情 | 1000.000000 | 2022年11月 | 詳見項目詳情 |
26 | 中國藥科大學 | 中國藥科大學跨尺度NIR-II高分辨小動物活體成像系統項目 | A02100399 其他光學儀器 | 詳見項目詳情 | 300.000000 | 2022年11月 | 詳見項目詳情 |
本文相關專題
推薦