1.2億!中國科學院大學政府采購意向 涉掃描電鏡、質譜等
近日,中國科學院大學2022年6至11月政府采購意向公布,總采購金額超1.2億元人民幣,涉及的科研儀器包括原子力顯微鏡、飛秒脈沖激光系統、激光剝蝕-三重四級桿電感耦合等離子體質譜聯用、單光子計數探測器、無人機載激光雷達系統、掃描電鏡、短周期地震儀等。
政府采購意向公告
中國科學院大學2022年6至11月政府采購意向
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將中國科學院大學2022年6至11月政府采購意向公開如下:
序號 | 采購單位 | 采購項目 | 采購品目 | 采購需求概況 | 預算金額 | 預計 |
名稱 | (萬元) | 采購日期 | ||||
1 | 中國科學院大學 | 物理科學學院原子力顯微鏡采購項目 | 顯微鏡 | 詳見項目詳情 | 110 | 2022年10月 |
2 | 中國科學院大學 | 密碼科研實驗環境平臺私有云架構的服務器采購項目 | 服務器 | 詳見項目詳情 | 195 | 2022年10月 |
3 | 中國科學院大學 | 物理科學學院飛秒脈沖激光系統采購項目 | 激光儀器 | 詳見項目詳情 | 270 | 2022年11月 |
4 | 中國科學院大學 | 工程科學學院中央高校改善辦學條件專項設備采購項目 | 其他工程機械 | 詳見項目詳情 | 115 | 2022年6月 |
5 | 中國科學院大學 | 信息技術中心雁棲湖東區無線網改造項目 | 以太網交換機 | 詳見項目詳情 | 1500 | 2022年6月 |
6 | 中國科學院大學 | 地球與行星科學學院激光剝蝕-三重四級桿電感耦合等離子體質譜聯用設備采購項目 | 質譜儀 | 詳見項目詳情 | 310 | 2022年6月 |
7 | 中國科學院大學 | 信息技術中心智慧教室(二期)建設項目 | 其他視頻設備 | 詳見項目詳情 | 2600 | 2022年7月 |
8 | 中國科學院大學 | 國科大家屬樓綜合整治項目 | 房屋修繕 | 詳見項目詳情 | 6109.16 | 2022年7月 |
9 | 中國科學院大學 | 物理學院單光子計數探測器設備采購項目 | 核儀器與核輻射探測器 | 詳見項目詳情 | 120 | 2022年7月 |
10 | 中國科學院大學 | 地星學院無人機載激光雷達系統設備采購項目 | 機載地質勘探雷達 | 詳見項目詳情 | 135 | 2022年7月 |
11 | 中國科學院大學 | 材料學院掃描電鏡采購項目 | 其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 380 | 2022年9月 |
12 | 中國科學院大學 | 地球與行星科學學院短周期地震儀設備采購項目 | 地震專用儀器 | 詳見項目詳情 | 200 | 2022年9月 |
13 | 中國科學院大學 | 材料科學與光電技術學院非平衡材料激光增材制備系統采購項目 | 其他專用儀器儀表 | 詳見項目詳情 | 400 | 2022年10月 |
14 | 中國科學院大學 | 密碼科研實驗環境平臺Gurobi混合整數規劃求解器采購項目 | 信息安全軟件 | 詳見項目詳情 | 100 | 2022年10月 |
推薦
-
招標采購
-
招標采購
-
招標采購
-
招標采購
-
招標采購
-
招標采購
-
招標采購
-
招標采購
-
招標采購
-
招標采購
-
招標采購
-
招標采購
-
招標采購
-
招標采購
-
招標采購
-
招標采購
-
焦點事件