高校頂級師資排名出爐,看看五年三次院士增選中各大高校入選人數如何?
近日,中國科學院和中國工程院分別公布了2023年院士增選結果,引起了廣泛關注。院士作為我國學術界的最高榮譽,各個高校擁有的院士數量在一定程度上也反映著高校的科研和師資實力。
近五年來,我國共增選了三次兩院院士(2019、2021、2023年),共計增選院士421人(中國科學院增選院士188人,中國工程院增選院士233人),其中,共有240位院士來自高校(高校增選中國科學院院士109人,高校增選中國工程院院士131人)。
麥可思研究統計了近五年來的三次兩院院士增選名單,并對所有當選人的工作單位進行了統計(注:各高校附屬醫院、附屬機構等納入所屬高校統計,同時掛名兩個單位的,各高校分別計入一次),共有103所高校的專家學者入選。其中,有14位來自高校的杰出女性科研人員被增選為兩院院士。哪些高校和地區在五年中增選的院士最多,有更強的院士師資實力呢?一起來看——
清北領跑,首醫亮眼
在近五年的三次院士增選中,清華大學以增選11位中國科學院院士、5位中國工程院院士,共計16位兩院院士位列第一。北京大學以一人之差位列第二。北京航空航天大學以5位中國科學院院士、6位中國工程院院士,共計11位兩院院士位列第三。浙江大學、上海交通大學和同濟大學均新增9位兩院院士,并列第四。哈爾濱工業大學新增8名兩院院士,位列第五。
值得一提的是,首都醫科大學在非“雙一流”大學中實力強勁,以五年內新增4位兩院院士排名第11,是排名最高的非“雙一流”高校。
近五年各高校兩院院士增選統計(人)
序號 | 院校名稱 | 中國科學院 | 中國工程院 | 總計 | 是否雙一流 |
1 | 清華大學 | 11 | 5 | 16 | ? |
2 | 北京大學 | 10 | 5 | 15 | ? |
3 | 北京航空航天大學 | 5 | 6 | 11 | ? |
4 | 浙江大學 | 5 | 4 | 9 | ? |
4 | 上海交通大學 | 4 | 5 | 9 | ? |
4 | 同濟大學 | 3 | 6 | 9 | ? |
7 | 哈爾濱工業大學 | 3 | 5 | 8 | ? |
8 | 東南大學 | 6 | 1 | 7 | ? |
9 | 中國科學技術大學 | 5 | 1 | 6 | ? |
10 | 廈門大學 | 4 | 1 | 5 | ? |
11 | 華中科技大學 | 1 | 3 | 4 | ? |
11 | 北京理工大學 | 1 | 3 | 4 | ? |
11 | 國防科技大學 | 3 | 1 | 4 | ? |
11 | 復旦大學 | 4 | 0 | 4 | ? |
11 | 首都醫科大學 | 1 | 3 | 4 | |
16 | 中南大學 | 0 | 3 | 3 | ? |
16 | 西北工業大學 | 1 | 2 | 3 | ? |
16 | 華東理工大學 | 1 | 2 | 3 | ? |
16 | 中國農業大學 | 0 | 3 | 3 | ? |
16 | 南京大學 | 2 | 1 | 3 | ? |
16 | 中山大學 | 3 | 0 | 3 | ? |
16 | 中國地質大學(北京) | 2 | 1 | 3 | ? |
16 | 南昌大學 | 1 | 2 | 3 | ? |
16 | 天津大學 | 1 | 2 | 3 | ? |
16 | 武漢大學 | 3 | 0 | 3 | ? |
26 | 武漢理工大學 | 0 | 2 | 2 | ? |
26 | 吉林大學 | 1 | 1 | 2 | ? |
26 | 東北大學 | 0 | 2 | 2 | ? |
26 | 山東大學 | 1 | 1 | 2 | ? |
26 | 江南大學 | 0 | 2 | 2 | ? |
26 | 北京中醫藥大學 | 0 | 2 | 2 | ? |
26 | 中國石油大學(北京) | 1 | 1 | 2 | ? |
26 | 中國地質大學(武漢) | 2 | 0 | 2 | ? |
26 | 陸軍工程大學 | 1 | 1 | 2 | |
26 | 大連理工大學 | 2 | 0 | 2 | ? |
26 | 北京科技大學 | 1 | 1 | 2 | ? |
26 | 東華大學 | 1 | 1 | 2 | ? |
26 | 南京理工大學 | 1 | 1 | 2 | ? |
26 | 電子科技大學 | 1 | 1 | 2 | ? |
26 | 南京農業大學 | 0 | 2 | 2 | ? |
26 | 空軍軍醫大學 | 1 | 1 | 2 | ? |
26 | 陸軍軍醫大學 | 0 | 2 | 2 | ? |
26 | 華南理工大學 | 1 | 1 | 2 | ? |
26 | 蘭州大學 | 2 | 0 | 2 | ? |
26 | 華中農業大學 | 0 | 2 | 2 | ? |
46 | 湖南大學 | 0 | 1 | 1 | ? |
46 | 北京郵電大學 | 0 | 1 | 1 | ? |
46 | 浙江理工大學 | 0 | 1 | 1 | |
46 | 湖南師范大學 | 0 | 1 | 1 | ? |
46 | 湖南農業大學 | 0 | 1 | 1 | |
46 | 西北農林科技大學 | 0 | 1 | 1 | ? |
46 | 溫州醫科大學 | 0 | 1 | 1 | |
46 | 澳門科技大學 | 0 | 1 | 1 | |
46 | 中國醫科大學 | 0 | 1 | 1 | |
46 | 南京醫科大學 | 0 | 1 | 1 | ? |
46 | 哈爾濱醫科大學 | 0 | 1 | 1 | |
46 | 海南大學 | 1 | 0 | 1 | ? |
46 | 長安大學 | 1 | 0 | 1 | ? |
46 | 香港大學 | 1 | 0 | 1 | |
46 | 西北大學 | 1 | 0 | 1 | ? |
46 | 香港科技大學 | 1 | 0 | 1 | ? |
46 | 太原理工大學 | 1 | 0 | 1 | ? |
46 | 北京交通大學 | 0 | 1 | 1 | ? |
46 | 南京工業大學 | 0 | 1 | 1 | |
46 | 北京化工大學 | 0 | 1 | 1 | ? |
46 | 中國礦業大學(北京) | 0 | 1 | 1 | ? |
46 | 四川大學 | 0 | 1 | 1 | ? |
46 | 北京工業大學 | 0 | 1 | 1 | ? |
46 | 河海大學 | 0 | 1 | 1 | ? |
46 | 廣西大學 | 0 | 1 | 1 | ? |
46 | 上海大學 | 0 | 1 | 1 | ? |
46 | 武漢紡織大學 | 0 | 1 | 1 | |
46 | 中南林業科技大學 | 0 | 1 | 1 | |
46 | 南方醫科大學 | 0 | 1 | 1 | |
46 | 南方科技大學 | 1 | 0 | 1 | ? |
46 | 南開大學 | 1 | 0 | 1 | ? |
46 | 蘇州大學 | 1 | 0 | 1 | ? |
46 | 陜西師范大學 | 1 | 0 | 1 | ? |
46 | 云南大學 | 1 | 0 | 1 | ? |
46 | 東北師范大學 | 1 | 0 | 1 | ? |
46 | 西安交通大學 | 1 | 0 | 1 | ? |
46 | 西藏大學 | 0 | 1 | 1 | ? |
46 | 燕山大學 | 0 | 1 | 1 | |
46 | 華北理工大學 | 0 | 1 | 1 | |
46 | 中國礦業大學 | 0 | 1 | 1 | ? |
46 | 寧波大學 | 0 | 1 | 1 | ? |
46 | 遼寧大學 | 0 | 1 | 1 | ? |
46 | 華北電力大學 | 0 | 1 | 1 | ? |
46 | 西南交通大學 | 0 | 1 | 1 | ? |
46 | 深圳大學 | 0 | 1 | 1 | |
46 | 重慶大學 | 0 | 1 | 1 | ? |
46 | 廣州大學 | 0 | 1 | 1 | |
46 | 海軍潛艇學院 | 0 | 1 | 1 | |
46 | 南京師范大學 | 0 | 1 | 1 | ? |
46 | 北京師范大學 | 0 | 1 | 1 | ? |
46 | 西南林業大學 | 0 | 1 | 1 | |
46 | 河南農業大學 | 0 | 1 | 1 | |
46 | 山西農業大學 | 0 | 1 | 1 | |
46 | 中國海洋大學 | 0 | 1 | 1 | ? |
46 | 成都中醫藥大學 | 0 | 1 | 1 | ? |
46 | 浙江工業大學 | 1 | 0 | 1 | |
46 | 鄭州大學 | 1 | 0 | 1 | ? |
46 | 香港中文大學 | 1 | 0 | 1 |
平均57歲,逐漸年輕化
近五年兩院院士被增選時的平均年齡約為57歲,其中,以55~59歲的院士人數最多,五年共有119位兩院院士在這個年齡段中被增選。其次是60~64歲以及50~54歲,分別有54人和42人被增選。
從時間上來看,2019、2021、2023三年增選兩院院士的年齡沒有顯著差異,平均年齡均為57歲。從地域分布來看,中部地區增選院士的平均年齡最大,達到了59歲,剩余地區包括港澳臺在內的平均年齡均約為57歲。
從性別方面來看,男性院士和女性院士的增選平均年齡也都為57歲,沒有顯著差異。值得注意的是,男性院士在三次增選中,每次平均年齡均為57歲,但女性院士則有明顯的年輕化趨勢,由2019年的平均59歲和2021年的60歲,下降到了2023年的55歲。
另外,被增選為院士時年齡在50歲以下的科學家人數,2023年比2021年和2019年有了較為明顯的增加,由之前的3位院士增加到了6位。
五年中被增選為院士的最小年齡為45歲,共有4位院士在45歲時當選為院士,分別是2019年當選中國科學院院士的樊春海(上海交通大學)、2021年當選中國科學院院士的樸世龍(北京大學)、2023年當選中國科學院院士的鄭南峰(廈門大學)和顏寧(清華大學、深圳醫學科學院)。
東部占大頭,北京第一
從?。ㄊ?、自治區)分布上來看,近五年新增選院士最多的是北京市,其后是上海市和江蘇省等。
從地區分布上來看,近五年來東部地區高校增選兩院院士數量最多,共計159位。其次是中部地區,共計38位。
近五年各省 (市/自治區) 兩院院士增選統計 (人)
序號 | 省份 | 中國科學院 | 中國工程院 | 總計 |
1 | 北京 | 32 | 37 | 69 |
2 | 上海 | 13 | 15 | 28 |
3 | 江蘇 | 11 | 13 | 24 |
4 | 湖北 | 6 | 8 | 14 |
5 | 浙江 | 6 | 7 | 13 |
6 | 湖南 | 3 | 8 | 11 |
7 | 陜西 | 6 | 4 | 10 |
8 | 黑龍江 | 3 | 6 | 9 |
8 | 廣東 | 5 | 4 | 9 |
10 | 遼寧 | 2 | 4 | 6 |
10 | 安徽 | 5 | 1 | 6 |
12 | 四川 | 1 | 4 | 5 |
12 | 福建 | 4 | 1 | 5 |
14 | 山東 | 1 | 3 | 4 |
14 | 天津 | 2 | 2 | 4 |
16 | 吉林 | 2 | 1 | 3 |
16 | 香港 | 3 | 0 | 3 |
16 | 江西 | 1 | 2 | 3 |
16 | 重慶 | 0 | 3 | 3 |
20 | 山西 | 1 | 1 | 2 |
20 | 云南 | 1 | 1 | 2 |
20 | 甘肅 | 2 | 0 | 2 |
20 | 河北 | 0 | 2 | 2 |
20 | 河南 | 1 | 1 | 2 |
25 | 澳門 | 0 | 1 | 1 |
25 | 海南 | 1 | 0 | 1 |
25 | 廣西 | 0 | 1 | 1 |
25 | 西藏 | 0 | 1 | 1 |
就近五年新增選院士情況來看,北京在兩院院士增選結果當中占比最高,達28%。其次是上海,占12%。江蘇占10%。
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件