400-6699-117轉1000
您好,歡迎您查看分析測試百科網,請問有什么幫助您的?
誠信認證:
工商注冊信息已核實!參考報價: | 面議 | 型號: | Easy D40 |
品牌: | 梅特勒托利多 | 產地: | 瑞士 |
關注度: | 389 | 信息完整度: | |
樣本: | 典型用戶: | 暫無 |
密度測量范圍 | 0 g/cm3 – 3 g/cm3 | 最小取樣量 | 1.20 mL (1.2 mL) |
400-6699-117轉1000
密度計 Easy D40
快速、堅固、可靠.Easy D40通過自動溫度控制測量密度,比重白利糖度,酒精度以及更多參數。簡單的用戶界面和堅固緊湊的設計使其適用于實驗室或工廠等場所
設計精巧、結構簡單
直觀的應用程序用戶界面和屏幕上的用戶指導信息,不僅簡化日常任務,還可更大程度地減少操作員的出錯率和培訓時間
減少測量誤差
通過視頻實時觀察測量結果,同時通過自動氣泡檢測和粘度校正避免測量誤差
可靠的QC結果
設定測量限值,通過顏色編碼識別合格樣品和不合格樣品
物料號: 30468671
規格 - 密度計 Easy D40
測量范圍(g/cm3) | 0 g/cm3 – 3 g/cm3 |
準確度± (g/cm3) | 0.0005 g/cm3 |
重復性(g/cm3) | 0.00005 g/cm3 |
分辨率(g/cm3) | 0.0001 g/cm3 |
溫度控制范圍 | 15 °C – 50 °C |
溫度控制 | 是 |
測量單位 | 密度、比重、酒精度、酸堿度、化學指數、鹽度、API、糖度等等 |
最大方法數 | 6 |
最小樣品量 | 1.20 mL (1.2 mL) |
內置干燥泵 | 是 |
視頻觀察 | 是 |
清潔檢查 | 是 |
自動氣泡檢測(BubbleCheck?) | 是 |
自動粘度校正 | 是 |
顏色編碼的結果顯示 | 適用 |
內置測量單位 | 密度/比重 酒精含量表 酸/堿和化學成分表 用戶可編程表/功能 白利糖/糖度表 |
屏幕幫助文本 | 是 |
語言 | 英語 意大利語 俄語 波蘭語 法語 葡萄牙語 印度尼西亞語 韓語 中文 德語 西班牙語 泰語 |
顯示屏/用戶界面 | 4.3英寸電容式顯示屏(彩色觸摸屏) |
產品類型 | 臺式密度計 |
連接功能 | 3個USB-A接口(打印機、鼠標、鍵盤、條形碼閱讀器)1個USB-B接口(EasyDirect電腦軟件) |
電腦軟件 | EasyDirect密度計與折光儀電腦軟件 |
外形尺寸(寬x高x深) | 170 x 156 x 273 mm |
重量 | 4.8 kg |
符合標準 | www.mt.com/dere-norms |
用戶管理 | 是 |
標準和規范 | 歐洲藥典第2.2.5節 中國藥典0601 ISO 2811-3 AOAC法定方法988.06 GB/T 13531.4-2013 IP 200/52 GBT 11540-2008 ASTM D 4806 API Std 2540 ASTM D 1475 USP第841章 ( 截至USP 29) GB/T 2013-2010 ISO/EN 15212-1 ASTM D 6448 歐州藥典(2005)日本藥典(2005)美國藥典(2006) ISO 91 ANSI 1250 GB5009.225—2016 ASTM D 1250 ASTM D5931 OIV MA-BS-03和/或MA-BS-03 JJF1070-2005 |
SimpleCheck?標準 | 是 |
LIMS連接 | 否 |
梅特勒托利多 密度計 Easy D40 信息由梅特勒托利多為您提供,如您想了解更多關于梅特勒托利多 密度計 Easy D40 報價、型號、參數等信息,歡迎來電或留言咨詢。
注:該產品未在中華人民共和國食品藥品監督管理部門申請醫療器械注冊和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關用途