400-6699-117轉1000
您好,歡迎您查看分析測試百科網,請問有什么幫助您的?
誠信認證:
工商注冊信息已核實!參考報價: | 面議 | 型號: | D6 |
品牌: | 梅特勒托利多 | 產地: | 瑞士 |
關注度: | 387 | 信息完整度: | |
樣本: | 典型用戶: | 暫無 |
密度測量范圍 | 0 g/cm3 – 3 g/cm3 | 最小取樣量 | 1.50 mL (1.5 mL) |
400-6699-117轉1000
密度計 D6
確保更高的準確度.超越系列密度計D6的特點是準確,直觀和模塊化,具有自動溫度控制,實時視頻監控以及自動粘度校正功能,結合易用的操作界面實現快速的測量
簡單的One Click?一鍵操作
一鍵操作用戶界面,確保客戶只需一鍵即可開始包括進樣、測量、沖洗、干燥和SOP等完整的工作流程
智能誤差檢測
通過內置視頻監控與自動氣泡檢測功能確保密度測量結果準確無誤
結果限值
設定測量限值,通過顏色編碼識別合格樣品和不合格樣品
物料號: 3047490
規格 - 密度計 D6
測量范圍(g/cm3) | 0 g/cm3 – 3 g/cm3 |
準確度± (g/cm3) | 0.000005 g/cm3 |
重復性(g/cm3) | 0.000001 g/cm3 |
分辨率(g/cm3) | 0.000001 g/cm3 |
溫度控制范圍 | 0 °C – 95 °C |
溫度控制 | 是 |
測量單位 | 密度、比重、酒精度、酸度、API度、糖度、尿素、用戶自定義濃度 最高可達30項用戶定義濃度表(允許以表格或公式的形式輸入)。 |
最小樣品量 | 1.50 mL (1.5 mL) |
內置干燥泵 | 否 |
視頻觀察 | 是 |
內置壓力傳感器 | 是 |
自動樣品檢測 | 是 |
清潔檢查 | 是 |
自動氣泡檢測(BubbleCheck?) | 是 |
自動粘度校正 | 是 |
顏色編碼的結果顯示 | 適用 |
內置測量單位 | 密度/比重 酒精含量表 酸/堿和化學成分表 用戶可編程表/功能 白利糖/糖度表 |
屏幕幫助文本 | 是 |
用戶管理 | 是 |
條形碼閱讀器連接性 | 是 |
語言 | 英語 意大利語 法語 俄語 波蘭語 葡萄牙語 中文 韓語 德語 西班牙語 |
顯示屏/用戶界面 | 7英寸彩色觸摸顯示屏 |
產品類型 | 臺式密度計 |
連接功能 | HDMI(觸摸屏) USB設備(電腦軟件) 以太網(網絡和電腦軟件) 3個USB主機設備(打印機、U盤、條形碼閱讀器、集線器、鍵盤、鼠標) RS232(自動化裝置) CAN(液位傳感器) |
電腦軟件 | LabX Express和Server |
外形尺寸(寬x高x深) | 267 x 226 x 256 mm |
重量 | 17.5 kg |
符合標準 | www.mt.com/dere-norms |
注意: | 準確度在理想條件下有效,適用于低密度和低粘度的樣品 |
用戶管理 | 是 |
標準和規范 | 歐洲藥典第2.2.5節 DIN EN ISO 3675 ISO 2811-3 AOAC法定方法988.06 AOAC法定分析方法950.28, 982.10(第17版) IP 200/52 GBT 11540-2008 ASTM D 4806 API Std 2540 ASTM D 1475 USP第841章 ( 截至USP 29) GB/T 2013-2010 歐盟烈酒:委員會條例(EC)第2870/2000條 歐盟葡萄酒:委員會條例(EC)第128/2004條 ISO 18301 歐盟葡萄酒:委員會條例(EEC)第2676/90條 EN 14214:2003 OIV MA-BS-04和/或MA-BS-04OIV MA-BS-06和/或 MA-BS-06 ASTM D 2501 ASTM D 6448 ASTM D 1250 ASBC啤酒-2 ASBC啤酒-5 DIN 51757 中國藥典0601 GB/T 13531.4-2013 ISO/EN 15212-1 ISO 12185-2 歐州藥典(2005)日本藥典(2005)美國藥典(2006) AOAC法定分析方法920.57, 920.62(第17版) IP 365 ASTM D 5002 ISO 91 ANSI 1250 GB5009.225—2016 ASTM D 4052 用于葡萄酒和未發酵的葡萄汁密度測量的OIV分析方法 ASTM D5931 OIV MA-BS-03和/或MA-BS-03 JJF1070-2005 葡萄酒和未發酵葡萄汁中的OIV酒精含量 |
LIMS連接 | 是 |
工作流程自動化 | 自動進樣器(最多303個樣品) 多參數(折光率、色度、pH值等) 取樣和清潔(1個樣品) |
合規性/數據安全性 | 審計跟蹤(需要LabX軟件) 數據完整性(需要LabX軟件) 21 CFR第11部分/EU附錄11(需要LabX軟件) |
梅特勒托利多 密度計 D6 信息由梅特勒托利多為您提供,如您想了解更多關于梅特勒托利多 密度計 D6 報價、型號、參數等信息,歡迎來電或留言咨詢。
注:該產品未在中華人民共和國食品藥品監督管理部門申請醫療器械注冊和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關用途